姓 名 | 日 期 | 职 位 | 年 月 日 | ||||||
一、评分标准 | |||||||||
重要性 | 频率 | 难度 | |||||||
4=任务至关重要 | 4=每天执行一次 | 4=有效执行此任务需要以前有过丰富的工作经验或(和)培训经历(12~18个月或更长) | |||||||
3=任务比较重要但非至关重要 | 3=每周执行一次 | 3=有效执行此任务需要以前有过少量的工作经验或(和)培训经历(6~12个月) | |||||||
2=任务比较重要 | 2=几个月执行一次 | 2=有效执行此任务需要以前有过短期的工作经验或(和)培训经历(1~6个月) | |||||||
1=不重要 | 1=每一两年执行一次 | 1=有效执行此任务不需要以前有过特定工作经验或(和)培训经历 | |||||||
0=没有执行过此任务 | 0=没有执行过此任务 | 0=没有执行过此任务 | |||||||
二、任务调查 | |||||||||
任务 | 重要性 | 频率 | 难度 | ||||||
1. 维修设备、工具和安全系统 | |||||||||
2. 监督雇员工作绩效 | |||||||||
3. 为雇员制定工作日程进度 | |||||||||
4. 使用计算机统计软件 | |||||||||
5. 监控生产过程中应用统计方法带来的变化 |