实施前评价 | 培训项目名称 | 培训实施机构 | 培训对象 | ||||||
培训目标 | |||||||||
企业预期的培训效果 | |||||||||
培训种类 | |||||||||
满意度评分 | □1(差) □2(一般) □3(较好) □4(好) □5(优) | ||||||||
实施过程评价 | 培训方式 | □在职培训 □脱产培训 □办公室 □企业外上课 □其他 | |||||||
学员对课程的接受程度 | □低 □一般 □较好 □好 | ||||||||
教材来源 | □权威教材 □讲师自备PPT □企业内部教材 □其他 | ||||||||
培 训 方 法 |
1.演讲法 | 主讲人 | |||||||
效果 | |||||||||
所用的视听媒介 | |||||||||
整体满意度评分 | □1(差) □2(一般) □3(较好) □4(好) □5(优) | ||||||||
2.阅读工作总结或述职报告 | 主题 | ||||||||
汇报人 | |||||||||
报告时间 | |||||||||
整体满意度评分 | □1(差) □2(一般) □3(较好) □4(好) □5(优) | ||||||||
3.小组讨论 | 讨论主题 | ||||||||
讨论结论 | |||||||||
整体满意度评分 | □1(差) □2(一般) □3(较好) □4(好) □5(优) | ||||||||
4.案例研究 | 案例来源 | ||||||||
研讨重点 | |||||||||
整体满意度评分 | □1(差) □2(一般) □3(较好) □4(好) □5(优) | ||||||||
5.游戏法 | 参与者 | ||||||||
游戏主题 | |||||||||
结论 | |||||||||
整体满意度评分 | □1(差) □2(一般) □3(较好) □4(好) □5(优) | ||||||||
6.角色扮演 | 几种角色 | ||||||||
主题 | |||||||||
持续时间 | |||||||||
整体满意度评分 | □1(差) □2(一般) □3(较好) □4(好) □5(优) | ||||||||
实施后评估 | 演讲所使用的多媒体 | □讲义 □挂图 □录像带 □投影仪 □幻灯片 □电影剪辑 | |||||||
培训成果评估 | (以培训考试成绩单为依据) | ||||||||
培训行为评估 | (观察和间接调查参训人员在工作中的行为改变) | ||||||||
培训费用 | (详见培训成本分析表) | ||||||||
培训后的跟进及改进意见 |