产出 | ||||
单位时间内的产出 | 单位时间产出所需时间 | |||
单位时间装配零件数 | 生产率 | |||
销售回收比率 | 库存周转期 | |||
完成项目数量 | 销售周期内的订货量/额 | |||
新客户开发量与实际销售额 | ||||
成本 | ||||
预算控制率 | 单位成本 | |||
单个客户成本 | 固定成本及其下降率 | |||
管理成本及其下降率 | 操作成本及其下降率 | |||
误工成本及其下降率 | 废品成本及其下降率 | |||
销售成本及其下降率 | ||||
质量 | ||||
次品率 | 废品率 | |||
退回不良品 | 错误比率 | |||
返工率 | 偏差率(与标准相比) | |||
任务完成比率 | 事故发生率 | |||
库存调整(数量与金额) | ||||
时间 | ||||
开工与停工期 | 准时交货率 | |||
加班时间 | 项目完成时间 | |||
准备时间 | 指导时间 | |||
培训时间 | 维修时间 | |||
订单回复时间 | 工作中断时间 | |||
延误报告时间 |